Thể thức thi đấu
- Có 16 đội tham dự chia làm 4 bảng đấu.
- Thi đấu hai lượt với các trận đấu bo1.
- Hai đội đứng đầu vào vòng Tứ Kết, hai đội cuối bảng bị loại
- Phiên bản thi đấu 10.19 (khoá Samira và Yone)
Lịch thi đấu
Ngày 03/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | FlyQuest | Top Esports |
| Trận 2 | 16h00 | Unicorns Of Love | DRX |
| Trận 3 | 17h00 | Rogue | PSG Talon |
| Trận 4 | 18h00 | DAMWON Gaming | JD Gaming |
| Trận 5 | 19h00 | Gen.G | LGD Gaming |
| Trận 6 | 20h00 | Team SoloMid | Fnatic |
Ngày 04/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Machi Esports | Team Liquid |
| Trận 2 | 16h00 | G2 Esports | Suning |
| Trận 3 | 17h00 | Rogue | DAMWON Gaming |
| Trận 4 | 18h00 | PSG Talon | JD Gaming |
| Trận 5 | 19h00 | Gen.G | Team SoloMid |
| Trận 6 | 20h00 | LGD Gaming | Fnatic |
Ngày 05/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Machi Esports | G2 Esports |
| Trận 2 | 16h00 | Team Liquid | Suning |
| Trận 3 | 17h00 | DAMWON Gaming | PSG Talon |
| Trận 4 | 18h00 | JD Gaming | Rogue |
| Trận 5 | 19h00 | FlyQuest | Unicorns Of Love |
| Trận 6 | 20h00 | Top Esports | DRX |
Ngày 06/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | G2 Esports | Team Liquid |
| Trận 2 | 16h00 | Suning | Machi Esports |
| Trận 3 | 17h00 | DRX | FlyQuest |
| Trận 4 | 18h00 | Top Esports | Unicorns Of Love |
| Trận 5 | 19h00 | Fnatic | Gen.G |
| Trận 6 | 20h00 | Team SoloMid | LGD Gaming |
Ngày 08/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Team Liquid | G2 Esports |
| Trận 2 | 16h00 | Machi Esports | Suning |
| Trận 3 | 17h00 | G2 Esports | Machi Esports |
| Trận 4 | 18h00 | Suning | Team Liquid |
| Trận 5 | 19h00 | Team Liquid | Machi Esports |
| Trận 6 | 20h00 | G2 Esports | Suning |
Ngày 09/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | PSG Talon | DAMWON Gaming |
| Trận 2 | 16h00 | Rogue | JD Gaming |
| Trận 3 | 17h00 | DAMWON Gaming | Rogue |
| Trận 4 | 18h00 | JD Gaming | PSG Talon |
| Trận 5 | 19h00 | PSG Talon | Rogue |
| Trận 6 | 20h00 | JD Gaming | DAMWON Gaming |
Ngày 10/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Fnatic | Team SoloMid |
| Trận 2 | 16h00 | LGD Gaming | Gen.G |
| Trận 3 | 17h00 | Team SoloMid | Gen.G |
| Trận 4 | 18h00 | Fnatic | LGD Gaming |
| Trận 5 | 19h00 | LGD Gaming | Team SoloMid |
| Trận 6 | 20h00 | Gen.G | Fnatic |
Ngày 11/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | FlyQuest | DRX |
| Trận 2 | 16h00 | Unicorns Of Love | Top Esports |
| Trận 3 | 17h00 | DRX | Unicorns Of Love |
| Trận 4 | 18h00 | Top Esports | FlyQuest |
| Trận 5 | 19h00 | Unicorns Of Love | FlyQuest |
| Trận 6 | 20h00 | DRX | Top Esports |
*Giờ kể trên là giờ Việt Nam và có thể thay đổi tùy thuộc kết quả của các trận đấu trước đó.






